Guia completo e dados oficiais do jogo: 32 culturas, 21 animais, 25 itens de crafting, 11 níveis de Fé e 7 tipos de oração. Sempre em sincronia com o jogo.
Um guia rápido para começar do zero e entender os sistemas do Jardim do Éden.
32 culturas desbloqueadas conforme o nível sobe. Culturas rápidas rendem mais XP por hora; culturas lentas cobrem períodos offline com mais ouro por colheita.
| Nível | Cultura | Compra | Venda | Lucro | Tempo | XP/colheita | Temporadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Turnip | 🪙 10 | 🪙 5 | +-5 | 2 min | +4 XP | ×4 |
| Nv 1 | Carrot | 🪙 16 | 🪙 12 | +-4 | 5 min | +6 XP | ×3 |
| Nv 2 | Cabbage | 🪙 24 | 🪙 22 | +-2 | 7 min | +9 XP | ×2 |
| Nv 3 | Potato | 🪙 26 | 🪙 23 | +-3 | 10 min | +12 XP | ×3 |
| Nv 4 | Tomato | 🪙 30 | 🪙 32 | +2 | 15 min | +16 XP | ×3 |
| Nv 5 | Rice | 🪙 34 | 🪙 39 | +5 | 15 min | +16 XP | ×2 |
| Nv 6 | Cucumber | 🪙 40 | 🪙 50 | +10 | 20 min | +21 XP | ×2 |
| Nv 7 | Strawberry | 🪙 50 | 🪙 62 | +12 | 30 min | +30 XP | ×3 |
| Nv 8 | Sunflower | 🪙 55 | 🪙 125 | +70 | 45 min | +44 XP | ×1 |
| Nv 9 | Corn | 🪙 60 | 🪙 125 | +65 | 1 h | +58 XP | ×2 |
| Nv 10 | Pumpkin | 🪙 80 | 🪙 280 | +200 | 2 h | +118 XP | ×1 |
| Nv 11 | Eggplant | 🪙 110 | 🪙 480 | +370 | 4 h | +240 XP | ×2 |
| Nv 12 | Bell Pepper | 🪙 130 | 🪙 750 | +620 | 6 h | +365 XP | ×2 |
| Nv 13 | Grape | 🪙 160 | 🪙 1050 | +890 | 8 h | +490 XP | ×3 |
| Nv 14 | Watermelon | 🪙 200 | 🪙 1750 | +1550 | 12 h | +745 XP | ×1 |
| Nv 20 | Dragon Fruit | 🪙 260 | 🪙 700 | +440 | 4 h | +260 XP | ×3 |
| Nv 22 | Lemon | 🪙 300 | 🪙 940 | +640 | 5 h | +330 XP | ×2 |
| Nv 25 | Raspberry | 🪙 350 | 🪙 1080 | +730 | 6 h | +400 XP | ×4 |
| Nv 27 | Pineapple | 🪙 400 | 🪙 1600 | +1200 | 7 h | +470 XP | ×1 |
| Nv 30 | Peach | 🪙 460 | 🪙 1680 | +1220 | 8.5 h | +580 XP | ×3 |
| Nv 32 | Banana | 🪙 520 | 🪙 2130 | +1610 | 10 h | +690 XP | ×2 |
| Nv 35 | Cherry | 🪙 590 | 🪙 2550 | +1960 | 12 h | +840 XP | ×4 |
| Nv 37 | Avocado | 🪙 660 | 🪙 3600 | +2940 | 14 h | +990 XP | ×1 |
| Nv 40 | Coconut | 🪙 740 | 🪙 3800 | +3060 | 16 h | +1150 XP | ×3 |
| Nv 42 | Starfruit | 🪙 820 | 🪙 4600 | +3780 | 18 h | +1310 XP | ×2 |
| Nv 45 | Lotus | 🪙 910 | 🪙 5800 | +4890 | 20 h | +1480 XP | ×1 |
| Nv 47 | Pomegranate | 🪙 1000 | 🪙 6000 | +5000 | 22 h | +1650 XP | ×3 |
| Nv 50 | Matcha | 🪙 1100 | 🪙 7000 | +5900 | 24 h | +1820 XP | ×2 |
| Nv 16 | Soybean | 🪙 240 | 🪙 490 | +250 | 3 h | +190 XP | ×3 |
| Nv 18 | Blueberry | 🪙 300 | 🪙 1480 | +1180 | 10 h | +640 XP | ×4 |
| Nv 52 | Kiwi | 🪙 1300 | 🪙 4600 | +3300 | 15 h | +1180 XP | ×3 |
| Nv 55 | Chestnut | 🪙 1600 | 🪙 10300 | +8700 | 30 h | +2400 XP | ×1 |
21 animais no total. Animais precisam ser alimentados e hidratados para produzir. Especiais e Lendários oferecem produtos exclusivos.
Recursos exclusivos de prestígio, não vendáveis. Obtidos por conquistas especiais.
Pets que acompanham a fazenda, à parte do total de animais de produção.
25 itens fabricáveis na oficina. Transforme produtos animais em mercadorias de maior valor.
| Item | Ingredientes | Tempo | Venda |
|---|---|---|---|
| queijo.webp Cheese | Leite ×2 | 30 min | 🪙 430 |
| manteiga.webp Butter | Leite ×3 | 45 min | 🪙 650 |
| requeijao.webp Cream Cheese | Cheese ×1, Leite ×1 | 1 h | 🪙 795 |
| iogurte.webp Yogurt | Leite ×2 | 20 min | 🪙 430 |
| doce_de_leite.webp Milk Caramel | Leite ×4 | 1.5 h | 🪙 865 |
| tabua_de_queijos.webp Cheese Board | Queijo de Cabra ×1, Cheese ×1 | 2 h | 🪙 1190 |
| creme_do_deserto.webp Desert Cream | Leite de Dromedário ×2 | 3 h | 🪙 1945 |
| Item | Ingredientes | Tempo | Venda |
|---|---|---|---|
| la_fiada.webp Spun Wool | Lã ×2 | 30 min | 🪙 295 |
| manta_de_la.webp Wool Blanket | Spun Wool ×2 | 1 h | 🪙 795 |
| travesseiro.webp Pillow | Spun Wool ×1, Pluma ×3 | 1.5 h | 🪙 600 |
| crina_trancada.webp Braided Mane | Crina ×2 | 45 min | 🪙 1080 |
| sela_rustica.webp Rustic Saddle | Braided Mane ×1, Pelo ×2 | 2 h | 🪙 1635 |
| xale_andino.webp Andean Shawl | Lã Nobre ×2 | 3 h | 🪙 2430 |
| cocar_real.webp Royal Headdress | Pena Real ×3 | 2.5 h | 🪙 2185 |
| tapete_do_eden.webp Rug of Eden | Andean Shawl ×1, Spun Wool ×2 | 4 h | 🪙 4075 |
| Item | Ingredientes | Tempo | Venda |
|---|---|---|---|
| omelete.webp Omelette | Ovo ×2, Butter ×1 | 45 min | 🪙 970 |
| pao_de_queijo.webp Cheese Bread | Cheese ×2, Ovo ×2 | 1 h | 🪙 1255 |
| torta_de_leite.webp Milk Pie | Yogurt ×1, Butter ×1, Ovo ×2 | 2.5 h | 🪙 1550 |
| bolo_de_mel.webp Honey Cake | Milk Caramel ×1, Ovo ×3 | 2 h | 🪙 1310 |
| fondue_de_cabra.webp Goat Fondue | Queijo de Cabra ×2, Leite ×2 | 2 h | 🪙 1645 |
| Item | Ingredientes | Tempo | Venda |
|---|---|---|---|
| almofada_real.webp Royal Cushion | Wool Blanket ×1, Pluma ×3 | 3 h | 🪙 1275 |
| elixir_do_eden.webp Elixir of Eden | Mel ×1, Cream Cheese ×1, Milk Caramel ×1 | 4 h | 🪙 2540 |
| chifre_da_abundancia.webp Horn of Plenty | Galhada ×1, Milk Caramel ×1 | 5 h | 🪙 2625 |
| estandarte_do_leao.webp Lion Banner | Juba ×2, Braided Mane ×1 | 4 h | 🪙 2320 |
| reliquia_celestial.webp Celestial Relic | Pena Celestial ×1, Cristal Celestial ×1, Lã Divina ×1 | 6 h | 🪙 2430 |
A Fé cresce orando e completando missões. Cada nível desbloqueia novos tipos de oração. Limite: 8 orações por dia.
Suplique ao Senhor que envie chuva sobre a plantação.
Deuteronômio 11:14 — "Darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a chuva temporã e a serôdia."
Ore para que o sol brilhe forte e amadureça os frutos.
Malaquias 4:2 — "Para vós, que temerdes o meu nome, nascerá o Sol da Justiça com saúde nas suas asas."
Clame por proteção contra pragas e adversidades.
Salmos 91:10 — "Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda."
Entregue a colheita nas mãos de Deus e creia na abundância.
2 Coríntios 9:6 — "Quem semeia com fartura, com fartura também ceifará."
Quando tudo parece perdido, ainda há esperança no Senhor.
Romanos 8:28 — "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus."
Ore pelos outros — o que você pede para eles, Deus devolve para você.
Jó 42:10 — "E o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos."
Ore com toda fé por um milagre. O Senhor age quando menos esperamos.
Marcos 11:24 — "Tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim acontecerá."
Missões diárias geradas a partir destes templates com versículos reais da Bíblia. Cada missão concluída recompensa XP e ouro.